Auxiliary engine
![]() |
Full of energy |
| Rating kW 50Hz/60Hz | Engine model | Cyl. | Design | Cubic capacity, litres |
| 177/280 | D2866 | 6 | inline | 11,9 |
| 280/322 | D2866 | 6 | inline | 11,9 |
| 345/390 | D2876 | 6 | inline | 12,8 |
| 355/405 | D2876 | 6 | inline | 12,8 |
| 380/437 | D2842 | 12 | V90° | 21,9 |
| 443/515 | D2840 | 10 | V90° | 18,3 |
| 543/620 | D2842 | 12 | V90° | 21,9 |
| 585/682 | D2842 | 12 | V90° | 21,9 |

