Workboat engine
![]() |
Heavy-duty operation |
| Rating kW | Engine model | Cyl. | Design | Cubic capacity, litres |
| 190-279 | D2866 | 6 | inline | 12,0 |
| 280-360 | D2876 | 6 | inline | 12,8 |
| 440-662 | D2842 | 128 | V90° | 21,9 |
![]() |
Medium-duty operation |
| Rating kW | Engine model | Cyl. | Design | Cubic capacity, litres |
| 294 | D2866 | 6 | inline | 12,0 |
| 412 | D2876 | 6 | inline | 12,8 |
| 551 | D2848 | 8 | V90° | 14,6 |
| 809 | D2842 | 12 | V90° | 21,9 |
| 735-1030 | D2862 | 12 | V90° | 24,2 |
Pliki do pobrania

